Community
Contact information
- 10:00~17:00 Closed on weekends and holidays
- wizrun@naver.com
2021 Seorak GranFondo information on the carry-over list
This is the office.
We have posted a list of those who applied for carry-over in 2020, so please check them.
Changes to the course will be announced in the future.
Thank you.
| 성명(Name) | 코스종목(Course) | 성별(Gender) | 휴대폰뒷4자리(Last 4 digits of mobile phone number) |
| Athol Jake Preston | Granfondo | 남성 | 8733 |
| Douglas Leonard | Mediofondo | 남성 | 9684 |
| Gideon Seaton | Mediofondo | 남성 | 0738 |
| James McBride | Granfondo | 남성 | 8013 |
| James Sheppard | Granfondo | 남성 | 8298 |
| Ryan Kozbial | Mediofondo | 남성 | 0272 |
| Terry Hsiu | Granfondo | 남성 | 9232 |
| Warren Lindeque | Mediofondo | 남성 | 1983 |
| YOON JAE SANG | Mediofondo | 남성 | 5438 |
| 강경란 | 메디오폰도 | 여성 | 6522 |
| 강구만 | 메디오폰도 | 남성 | 4020 |
| 강권안 | 그란폰도 | 남성 | 7690 |
| 강기영 | 메디오폰도 | 남성 | 6677 |
| 강기준 | 그란폰도 | 남성 | 5855 |
| 강대원 | 그란폰도 | 남성 | 7130 |
| 강동우 | 그란폰도 | 남성 | 8663 |
| 강무원 | 그란폰도 | 남성 | 5855 |
| 강문자 | 그란폰도 | 여성 | 9315 |
| 강민서 | 그란폰도 | 여성 | 1114 |
| 강민식 | 메디오폰도 | 남성 | 7697 |
| 강민정 | 메디오폰도 | 여성 | 2080 |
| 강민채 | 그란폰도 | 여성 | 1367 |
| 강병규 | 그란폰도 | 남성 | 3336 |
| 강석주 | 그란폰도 | 남성 | 3269 |
| 강성철 | 그란폰도 | 남성 | 8805 |
| 강성호 | 그란폰도 | 남성 | 4344 |
| 강성호 | 메디오폰도 | 남성 | 8757 |
| 강세준 | 그란폰도 | 남성 | 1926 |
| 강승현 | 그란폰도 | 남성 | 6326 |
| 강재일 | 그란폰도 | 남성 | 0049 |
| 강종호 | 그란폰도 | 남성 | 9387 |
| 강준영 | 메디오폰도 | 남성 | 7162 |
| 강진석 | 그란폰도 | 남성 | 7976 |
| 강태호 | 메디오폰도 | 남성 | 0103 |
| 강필호 | 그란폰도 | 남성 | 5440 |
| 강한별 | 메디오폰도 | 남성 | 1003 |
| 강현수 | 그란폰도 | 남성 | 3535 |
| 강효찬 | 그란폰도 | 남성 | 9915 |
| 고경문 | 그란폰도 | 남성 | 2683 |
| 고경수 | 그란폰도 | 남성 | 6435 |
| 고동현 | 그란폰도 | 남성 | 3682 |
| 고륜희 | 그란폰도 | 남성 | 7808 |
| 고명호 | 메디오폰도 | 남성 | 1383 |
| 고성원 | 그란폰도 | 남성 | 9187 |
| 고소라 | 그란폰도 | 여성 | 6176 |
| 고영진 | 그란폰도 | 남성 | 3908 |
| 고은이 | 그란폰도 | 여성 | 1614 |
| 고재성 | 그란폰도 | 남성 | 3054 |
| 고진영 | 그란폰도 | 남성 | 8150 |
| 공기덕 | 그란폰도 | 남성 | 0703 |
| 공창우 | 메디오폰도 | 남성 | 2212 |
| 곽경수 | 그란폰도 | 남성 | 4583 |
| 곽명준 | 그란폰도 | 남성 | 8315 |
| 곽서현 | 그란폰도 | 여성 | 3323 |
| 구자웅 | 메디오폰도 | 남성 | 4515 |
| 구자윤 | 메디오폰도 | 남성 | 9072 |
| 구자충 | 그란폰도 | 남성 | 9394 |
| 구종회 | 그란폰도 | 남성 | 5622 |
| 구준수 | 그란폰도 | 남성 | 4801 |
| 국수민 | 메디오폰도 | 여성 | 5319 |
| 국중성 | 메디오폰도 | 남성 | 9111 |
| 권광용 | 그란폰도 | 남성 | 0727 |
| 권기덕 | 그란폰도 | 남성 | 9352 |
| 권덕주 | 그란폰도 | 남성 | 0887 |
| 권민오 | 그란폰도 | 남성 | 0228 |
| 권순철 | 그란폰도 | 남성 | 8441 |
| 권순학 | 그란폰도 | 남성 | 1666 |
| 권순홍 | 그란폰도 | 남성 | 6696 |
| 권영달 | 메디오폰도 | 남성 | 1210 |
| 권영진 | 그란폰도 | 남성 | 0453 |
| 권영택 | 그란폰도 | 남성 | 6948 |
| 권오균 | 메디오폰도 | 남성 | 0481 |
| 권오중 | 그란폰도 | 남성 | 2228 |
| 권오혁 | 그란폰도 | 남성 | 7680 |
| 권일경 | 그란폰도 | 남성 | 8915 |
| 권재유 | 그란폰도 | 남성 | 4484 |
| 권태성 | 그란폰도 | 남성 | 8744 |
| 권혁규 | 그란폰도 | 남성 | 1244 |
| 권호진 | 그란폰도 | 남성 | 2788 |
| 길광수 | 그란폰도 | 남성 | 0987 |
| 김강산 | 그란폰도 | 남성 | 5874 |
| 김강식 | 그란폰도 | 남성 | 7805 |
| 김강태 | 그란폰도 | 남성 | 0264 |
| 김경래 | 그란폰도 | 남성 | 5779 |
| 김경복 | 메디오폰도 | 남성 | 3292 |
| 김경석 | 그란폰도 | 남성 | 3746 |
| 김경선 | 메디오폰도 | 남성 | 8226 |
| 김경섭 | 그란폰도 | 남성 | 0867 |
| 김경수 | 그란폰도 | 남성 | 0212 |
| 김경열 | 메디오폰도 | 남성 | 1498 |
| 김경진 | 그란폰도 | 남성 | 8847 |
| 김경철 | 그란폰도 | 남성 | 8077 |
| 김경현 | 그란폰도 | 남성 | 5575 |
| 김경환 | 그란폰도 | 남성 | 5768 |
| 김관용 | 그란폰도 | 남성 | 2992 |
| 김광수 | 그란폰도 | 남성 | 4255 |
| 김광수 | 메디오폰도 | 남성 | 7759 |
| 김광진 | 그란폰도 | 남성 | 1248 |
| 김권수 | 메디오폰도 | 남성 | 9514 |
| 김규운 | 그란폰도 | 남성 | 4295 |
| 김규홍 | 그란폰도 | 남성 | 3794 |
| 김기두 | 그란폰도 | 남성 | 2713 |
| 김기봉 | 그란폰도 | 남성 | 9269 |
| 김기연 | 그란폰도 | 남성 | 1414 |
| 김기용 | 그란폰도 | 남성 | 7589 |
| 김기욱 | 메디오폰도 | 남성 | 0202 |
| 김기천 | 그란폰도 | 남성 | 4307 |
| 김기철 | 그란폰도 | 남성 | 7342 |
| 김기현 | 그란폰도 | 남성 | 0119 |
| 김기호 | 그란폰도 | 남성 | 7200 |
| 김기홍 | 그란폰도 | 남성 | 8438 |
| 김길수 | 그란폰도 | 남성 | 5615 |
| 김나진 | 메디오폰도 | 여성 | 2532 |
| 김남건 | 그란폰도 | 남성 | 6727 |
| 김남운 | 그란폰도 | 남성 | 3844 |
| 김대곤 | 그란폰도 | 남성 | 9376 |
| 김대균 | 그란폰도 | 남성 | 0282 |
| 김대식 | 그란폰도 | 남성 | 5957 |
| 김대일 | 그란폰도 | 남성 | 3297 |
| 김대중 | 그란폰도 | 남성 | 6995 |
| 김대현 | 그란폰도 | 남성 | 0983 |
| 김덕영 | 그란폰도 | 남성 | 5421 |
| 김덕현 | 그란폰도 | 남성 | 6534 |
| 김도금 | 그란폰도 | 남성 | 8053 |
| 김도윤 | 그란폰도 | 남성 | 5128 |
| 김도형 | 그란폰도 | 남성 | 0112 |
| 김도훈 | 그란폰도 | 남성 | 2967 |
| 김도훈 | 그란폰도 | 남성 | 7890 |
| 김동균 | 메디오폰도 | 남성 | 5219 |
| 김동균 | 그란폰도 | 남성 | 8585 |
| 김동기 | 그란폰도 | 남성 | 7068 |
| 김동민 | 그란폰도 | 남성 | 2610 |
| 김동섭 | 그란폰도 | 남성 | 4644 |
| 김동억 | 그란폰도 | 남성 | 6633 |
| 김동연 | 그란폰도 | 남성 | 5698 |
| 김동영 | 그란폰도 | 남성 | 1134 |
| 김동오 | 그란폰도 | 남성 | 0014 |
| 김동욱 | 그란폰도 | 남성 | 6499 |
| 김동웅 | 메디오폰도 | 남성 | 9436 |
| 김동주 | 그란폰도 | 남성 | 3755 |
| 김동준 | 메디오폰도 | 남성 | 0193 |
| 김동준 | 그란폰도 | 남성 | 4405 |
| 김두재 | 메디오폰도 | 남성 | 1558 |
| 김두헌 | 그란폰도 | 남성 | 4466 |
| 김락호 | 그란폰도 | 남성 | 9545 |
| 김명진 | 그란폰도 | 남성 | 3697 |
| 김무성 | 그란폰도 | 남성 | 4653 |
| 김무창 | 그란폰도 | 남성 | 1362 |
| 김문관 | 그란폰도 | 남성 | 4668 |
| 김문규 | 그란폰도 | 남성 | 0612 |
| 김문성 | 메디오폰도 | 남성 | 8788 |
| 김미화 | 그란폰도 | 여성 | 4377 |
| 김미희 | 메디오폰도 | 여성 | 0130 |
| 김민국 | 그란폰도 | 남성 | 3529 |
| 김민수 | 그란폰도 | 남성 | 1306 |
| 김민승 | 메디오폰도 | 남성 | 0513 |
| 김민용 | 그란폰도 | 남성 | 8315 |
| 김민우 | 그란폰도 | 남성 | 6468 |
| 김민정 | 그란폰도 | 여성 | 4175 |
| 김범수 | 메디오폰도 | 남성 | 3607 |
| 김병관 | 메디오폰도 | 남성 | 5347 |
| 김병노 | 그란폰도 | 남성 | 1501 |
| 김병섭 | 그란폰도 | 남성 | 3671 |
| 김병성 | 그란폰도 | 남성 | 9540 |
| 김병수 | 그란폰도 | 남성 | 9717 |
| 김병호 | 그란폰도 | 남성 | 2555 |
| 김보순 | 그란폰도 | 남성 | 0369 |
| 김보은 | 그란폰도 | 남성 | 5496 |
| 김복수 | 그란폰도 | 남성 | 0265 |
| 김복주 | 그란폰도 | 남성 | 4711 |
| 김봉준 | 그란폰도 | 남성 | 0403 |
| 김봉준 | 그란폰도 | 남성 | 5555 |
| 김부강 | 그란폰도 | 남성 | 1190 |
| 김부겸 | 메디오폰도 | 남성 | 3958 |
| 김삼규 | 그란폰도 | 남성 | 0967 |
| 김상근 | 그란폰도 | 남성 | 1226 |
| 김상남 | 메디오폰도 | 남성 | 1914 |
| 김상두 | 그란폰도 | 남성 | 1143 |
| 김상묵 | 그란폰도 | 남성 | 2860 |
| 김상필 | 그란폰도 | 남성 | 8074 |
| 김상현 | 그란폰도 | 남성 | 3854 |
| 김상현 | 그란폰도 | 남성 | 9095 |
| 김상협 | 그란폰도 | 남성 | 9232 |
| 김석이 | 메디오폰도 | 남성 | 0722 |
| 김선우 | 그란폰도 | 남성 | 5846 |
| 김선욱 | 그란폰도 | 남성 | 1052 |
| 김선웅 | 그란폰도 | 남성 | 8095 |
| 김선호 | 그란폰도 | 남성 | 5705 |
| 김선희 | 메디오폰도 | 여성 | 5254 |
| 김성곤 | 그란폰도 | 남성 | 7191 |
| 김성관 | 그란폰도 | 남성 | 0777 |
| 김성규 | 그란폰도 | 남성 | 6069 |
| 김성균 | 그란폰도 | 남성 | 9880 |
| 김성수 | 그란폰도 | 남성 | 5268 |
| 김성수 | 그란폰도 | 남성 | 5618 |
| 김성수 | 그란폰도 | 남성 | 9751 |
| 김성식 | 그란폰도 | 남성 | 4222 |
| 김성윤 | 메디오폰도 | 남성 | 9454 |
| 김성진 | 메디오폰도 | 남성 | 4837 |
| 김성호 | 그란폰도 | 남성 | 2336 |
| 김성호 | 그란폰도 | 남성 | 7057 |
| 김성희 | 메디오폰도 | 남성 | 1807 |
| 김세권 | 그란폰도 | 남성 | 1430 |
| 김소섭 | 그란폰도 | 남성 | 8702 |
| 김소영 | 그란폰도 | 남성 | 5924 |
| 김수용 | 그란폰도 | 남성 | 5612 |
| 김승윤 | 메디오폰도 | 남성 | 6579 |
| 김승철 | 그란폰도 | 남성 | 4905 |
| 김시희 | 메디오폰도 | 여성 | 6224 |
| 김양배 | 그란폰도 | 남성 | 5158 |
| 김양환 | 메디오폰도 | 남성 | 9105 |
| 김영걸 | 그란폰도 | 남성 | 5087 |
| 김영대 | 그란폰도 | 남성 | 0168 |
| 김영덕 | 그란폰도 | 남성 | 3974 |
| 김영민 | 메디오폰도 | 남성 | 3317 |
| 김영민 | 그란폰도 | 남성 | 5785 |
| 김영민 | 그란폰도 | 남성 | 8058 |
| 김영삼 | 메디오폰도 | 남성 | 0715 |
| 김영삼 | 메디오폰도 | 남성 | 7032 |
| 김영삼 | 그란폰도 | 남성 | 9424 |
| 김영일 | 메디오폰도 | 남성 | 8921 |
| 김영재 | 그란폰도 | 남성 | 0928 |
| 김영준 | 그란폰도 | 남성 | 0179 |
| 김영채 | 그란폰도 | 남성 | 8149 |
| 김영춘 | 그란폰도 | 남성 | 6884 |
| 김영태 | 그란폰도 | 남성 | 8949 |
| 김영호 | 그란폰도 | 남성 | 3400 |
| 김영환 | 그란폰도 | 남성 | 2381 |
| 김완식 | 그란폰도 | 남성 | 4538 |
| 김용민 | 그란폰도 | 남성 | 5222 |
| 김용선 | 메디오폰도 | 남성 | 5419 |
| 김용식 | 그란폰도 | 남성 | 5215 |
| 김용운 | 그란폰도 | 남성 | 7946 |
| 김용재 | 메디오폰도 | 남성 | 4206 |
| 김용재 | 그란폰도 | 남성 | 5704 |
| 김용해 | 그란폰도 | 남성 | 1968 |
| 김용훈 | 그란폰도 | 남성 | 7358 |
| 김우리 | 메디오폰도 | 남성 | 2999 |
| 김우일 | 그란폰도 | 남성 | 9357 |
| 김원남 | 그란폰도 | 여성 | 2605 |
| 김윤호 | 메디오폰도 | 남성 | 6277 |
| 김은희 | 그란폰도 | 여성 | 3765 |
| 김응진 | 메디오폰도 | 남성 | 3749 |
| 김응채 | 그란폰도 | 남성 | 5014 |
| 김의철 | 그란폰도 | 남성 | 2693 |
| 김인식 | 그란폰도 | 남성 | 9810 |
| 김인엽 | 그란폰도 | 남성 | 2680 |
| 김인호 | 그란폰도 | 남성 | 2400 |
| 김일민 | 그란폰도 | 남성 | 4624 |
| 김일웅 | 그란폰도 | 남성 | 2294 |
| 김일호 | 메디오폰도 | 남성 | 8567 |
| 김재학 | 그란폰도 | 남성 | 8682 |
| 김재혁 | 그란폰도 | 남성 | 3914 |
| 김재환 | 그란폰도 | 남성 | 7644 |
| 김정남 | 메디오폰도 | 여성 | 3373 |
| 김정동 | 그란폰도 | 남성 | 7485 |
| 김정열 | 메디오폰도 | 남성 | 0703 |
| 김정우 | 그란폰도 | 남성 | 8568 |
| 김정원 | 그란폰도 | 남성 | 0146 |
| 김정일 | 그란폰도 | 남성 | 7768 |
| 김정헌 | 그란폰도 | 남성 | 5383 |
| 김정환 | 그란폰도 | 남성 | 6553 |
| 김정훈 | 그란폰도 | 남성 | 2051 |
| 김정훈 | 그란폰도 | 남성 | 2531 |
| 김정희 | 그란폰도 | 여성 | 5806 |
| 김정희 | 그란폰도 | 여성 | 8821 |
| 김종민 | 그란폰도 | 남성 | 0179 |
| 김종복 | 그란폰도 | 남성 | 8940 |
| 김종우 | 그란폰도 | 남성 | 2102 |
| 김종운 | 그란폰도 | 남성 | 3138 |
| 김종찬 | 메디오폰도 | 남성 | 1256 |
| 김종현 | 그란폰도 | 남성 | 1007 |
| 김종현 | 그란폰도 | 남성 | 7073 |
| 김종호 | 그란폰도 | 남성 | 4254 |
| 김주성 | 그란폰도 | 남성 | 4714 |
| 김주역 | 그란폰도 | 남성 | 3448 |
| 김주정 | 그란폰도 | 남성 | 6649 |
| 김주한 | 그란폰도 | 남성 | 5551 |
| 김주환 | 그란폰도 | 남성 | 5278 |
| 김주희 | 그란폰도 | 여성 | 0396 |
| 김준구 | 그란폰도 | 남성 | 9745 |
| 김지웅 | 메디오폰도 | 남성 | 1775 |
| 김지웅 | 그란폰도 | 남성 | 7203 |
| 김지원 | 메디오폰도 | 남성 | 8534 |
| 김지현 | 그란폰도 | 여성 | 4211 |
| 김지현 | 그란폰도 | 남성 | 5999 |
| 김지후 | 그란폰도 | 남성 | 5150 |
| 김진건 | 그란폰도 | 남성 | 3225 |
| 김진국 | 그란폰도 | 남성 | 4669 |
| 김진영 | 그란폰도 | 여성 | 6214 |
| 김진우 | 그란폰도 | 남성 | 3545 |
| 김창길 | 메디오폰도 | 남성 | 7109 |
| 김창범 | 그란폰도 | 남성 | 3535 |
| 김창수 | 그란폰도 | 남성 | 9685 |
| 김창인 | 메디오폰도 | 남성 | 0591 |
| 김창회 | 그란폰도 | 남성 | 5223 |
| 김철 | 메디오폰도 | 남성 | 5650 |
| 김철환 | 그란폰도 | 남성 | 7454 |
| 김춘기 | 그란폰도 | 남성 | 0052 |
| 김태곤 | 그란폰도 | 남성 | 3258 |
| 김태규 | 그란폰도 | 남성 | 9884 |
| 김태윤 | 그란폰도 | 남성 | 0902 |
| 김태일 | 그란폰도 | 남성 | 7964 |
| 김태춘 | 메디오폰도 | 남성 | 5458 |
| 김태현 | 그란폰도 | 남성 | 1384 |
| 김태형 | 그란폰도 | 남성 | 2479 |
| 김태형 | 그란폰도 | 남성 | 8536 |
| 김태호 | 그란폰도 | 남성 | 4416 |
| 김태호 | 그란폰도 | 남성 | 4963 |
| 김택수 | 그란폰도 | 남성 | 9413 |
| 김택희 | 메디오폰도 | 여성 | 5686 |
| 김판석 | 그란폰도 | 남성 | 1553 |
| 김필성 | 그란폰도 | 남성 | 0254 |
| 김하늘 | 그란폰도 | 남성 | 5870 |
| 김한기 | 그란폰도 | 남성 | 3790 |
| 김한홍 | 그란폰도 | 남성 | 4377 |
| 김혁민 | 그란폰도 | 남성 | 7147 |
| 김현국 | 그란폰도 | 남성 | 5976 |
| 김현달 | 그란폰도 | 남성 | 6722 |
| 김현섭 | 메디오폰도 | 남성 | 2485 |
| 김현승 | 그란폰도 | 남성 | 0831 |
| 김현영 | 그란폰도 | 남성 | 6556 |
| 김현욱 | 그란폰도 | 남성 | 0921 |
| 김현익 | 그란폰도 | 남성 | 5585 |
| 김현정 | 그란폰도 | 여성 | 3299 |
| 김현태 | 그란폰도 | 남성 | 7288 |
| 김형구 | 그란폰도 | 남성 | 0112 |
| 김형근 | 그란폰도 | 남성 | 2936 |
| 김형덕 | 그란폰도 | 남성 | 9988 |
| 김형민 | 그란폰도 | 남성 | 8111 |
| 김형석 | 그란폰도 | 남성 | 5427 |
| 김혜룡 | 그란폰도 | 남성 | 1053 |
| 김혜정 | 메디오폰도 | 여성 | 5563 |
| 김호일 | 메디오폰도 | 남성 | 4572 |
| 김호진 | 그란폰도 | 남성 | 7001 |
| 김호철 | 메디오폰도 | 남성 | 3197 |
| 김홍배 | 메디오폰도 | 남성 | 7089 |
| 김홍중 | 그란폰도 | 남성 | 8607 |
| 김화수 | 그란폰도 | 남성 | 7636 |
| 김환기 | 그란폰도 | 남성 | 2529 |
| 김회철 | 그란폰도 | 남성 | 8322 |
| 김효동 | 그란폰도 | 남성 | 4509 |
| 김효민 | 그란폰도 | 남성 | 5006 |
| 김효성 | 그란폰도 | 남성 | 7980 |
| 김휘용 | 그란폰도 | 남성 | 8484 |
| 김흥곤 | 그란폰도 | 남성 | 0298 |
| 남기원 | 그란폰도 | 남성 | 9830 |
| 남신 | 그란폰도 | 남성 | 7662 |
| 남창현 | 메디오폰도 | 남성 | 8478 |
| 남현 | 그란폰도 | 남성 | 8485 |
| 남화성 | 그란폰도 | 남성 | 0668 |
| 노대석 | 그란폰도 | 남성 | 9085 |
| 노두현 | 그란폰도 | 남성 | 7771 |
| 노배성 | 메디오폰도 | 남성 | 4677 |
| 노우태 | 그란폰도 | 남성 | 5671 |
| 노윤선 | 그란폰도 | 남성 | 6942 |
| 노일주 | 그란폰도 | 남성 | 3493 |
| 노재열 | 그란폰도 | 남성 | 4444 |
| 노재호 | 그란폰도 | 남성 | 1915 |
| 노진규 | 그란폰도 | 남성 | 7690 |
| 노현호 | 그란폰도 | 남성 | 7803 |
| 도현주 | 그란폰도 | 여성 | 1358 |
| 도형석 | 그란폰도 | 남성 | 1629 |
| 류광진 | 메디오폰도 | 남성 | 4177 |
| 류동철 | 그란폰도 | 남성 | 7293 |
| 류상민 | 그란폰도 | 남성 | 2508 |
| 류성용 | 그란폰도 | 남성 | 6301 |
| 류윤철 | 그란폰도 | 남성 | 6221 |
| 류인석 | 그란폰도 | 남성 | 8445 |
| 류지도 | 그란폰도 | 남성 | 3225 |
| 류진호 | 그란폰도 | 남성 | 5242 |
| 류춘선 | 그란폰도 | 남성 | 2486 |
| 류현수 | 메디오폰도 | 남성 | 2998 |
| 마이어 안드레아스 | 그란폰도 | 남성 | 7013 |
| 마태영 | 그란폰도 | 남성 | 6133 |
| 맹한철 | 그란폰도 | 남성 | 0809 |
| 명현준 | 메디오폰도 | 남성 | 2001 |
| 문상필 | 그란폰도 | 남성 | 8268 |
| 문성갑 | 그란폰도 | 남성 | 0765 |
| 문양호 | 그란폰도 | 남성 | 7091 |
| 문종열 | 그란폰도 | 남성 | 9756 |
| 문준빈 | 그란폰도 | 남성 | 8599 |
| 문지현 | 메디오폰도 | 여성 | 4344 |
| 문지훈 | 그란폰도 | 남성 | 9236 |
| 민경락 | 그란폰도 | 남성 | 2891 |
| 민도홍 | 메디오폰도 | 남성 | 2101 |
| 민병규 | 그란폰도 | 남성 | 2567 |
| 박경호 | 그란폰도 | 남성 | 9458 |
| 박공성 | 그란폰도 | 남성 | 8887 |
| 박광수 | 그란폰도 | 남성 | 5568 |
| 박광희 | 그란폰도 | 남성 | 2991 |
| 박규식 | 메디오폰도 | 남성 | 0370 |
| 박규훈 | 메디오폰도 | 남성 | 4245 |
| 박균호 | 그란폰도 | 남성 | 1011 |
| 박근호 | 그란폰도 | 남성 | 4414 |
| 박기웅 | 그란폰도 | 남성 | 8105 |
| 박길축 | 그란폰도 | 남성 | 2119 |
| 박남규 | 그란폰도 | 남성 | 2053 |
| 박도순 | 메디오폰도 | 남성 | 4774 |
| 박도영 | 그란폰도 | 남성 | 5276 |
| 박동균 | 그란폰도 | 남성 | 1887 |
| 박동철 | 그란폰도 | 남성 | 2052 |
| 박무언 | 그란폰도 | 남성 | 0726 |
| 박문환 | 그란폰도 | 남성 | 8579 |
| 박병율 | 메디오폰도 | 남성 | 3525 |
| 박봉식 | 그란폰도 | 남성 | 4859 |
| 박상률 | 그란폰도 | 남성 | 7263 |
| 박상민 | 메디오폰도 | 남성 | 0419 |
| 박상봉 | 그란폰도 | 남성 | 5541 |
| 박상용 | 그란폰도 | 남성 | 0302 |
| 박상우 | 그란폰도 | 남성 | 5139 |
| 박상원 | 그란폰도 | 남성 | 0127 |
| 박상은 | 그란폰도 | 남성 | 2627 |
| 박상준 | 그란폰도 | 남성 | 4707 |
| 박상철 | 그란폰도 | 남성 | 4722 |
| 박상후 | 그란폰도 | 남성 | 3241 |
| 박석 | 그란폰도 | 남성 | 5193 |
| 박석현 | 그란폰도 | 남성 | 0533 |
| 박성욱 | 메디오폰도 | 남성 | 2816 |
| 박성원 | 그란폰도 | 남성 | 3610 |
| 박성진 | 그란폰도 | 남성 | 6816 |
| 박성환 | 메디오폰도 | 남성 | 5358 |
| 박세영 | 메디오폰도 | 남성 | 1865 |
| 박세훈 | 메디오폰도 | 남성 | 2851 |
| 박수 | 메디오폰도 | 남성 | 6504 |
| 박수한 | 메디오폰도 | 남성 | 5530 |
| 박승범 | 그란폰도 | 남성 | 8440 |
| 박승욱 | 그란폰도 | 남성 | 5540 |
| 박시중 | 그란폰도 | 남성 | 0906 |
| 박언미 | 그란폰도 | 여성 | 2504 |
| 박영운 | 그란폰도 | 남성 | 1791 |
| 박영임 | 그란폰도 | 여성 | 0781 |
| 박예슬 | 메디오폰도 | 여성 | 2270 |
| 박용진 | 그란폰도 | 남성 | 0780 |
| 박용현 | 그란폰도 | 남성 | 0297 |
| 박원기 | 그란폰도 | 남성 | 7976 |
| 박유동 | 메디오폰도 | 남성 | 3825 |
| 박은희 | 메디오폰도 | 여성 | 2280 |
| 박일성 | 메디오폰도 | 남성 | 0127 |
| 박장현 | 그란폰도 | 남성 | 0712 |
| 박정선 | 그란폰도 | 남성 | 9767 |
| 박정성 | 메디오폰도 | 남성 | 8563 |
| 박정수 | 그란폰도 | 남성 | 6527 |
| 박정욱 | 메디오폰도 | 남성 | 6700 |
| 박정원 | 메디오폰도 | 여성 | 4880 |
| 박정진 | 그란폰도 | 남성 | 4874 |
| 박정현 | 그란폰도 | 남성 | 1440 |
| 박정환 | 그란폰도 | 남성 | 1565 |
| 박정희 | 그란폰도 | 여성 | 8599 |
| 박종민 | 그란폰도 | 남성 | 0214 |
| 박주민 | 그란폰도 | 남성 | 1841 |
| 박주현 | 그란폰도 | 남성 | 6276 |
| 박준용 | 그란폰도 | 남성 | 5723 |
| 박준형 | 메디오폰도 | 남성 | 7530 |
| 박중현 | 그란폰도 | 남성 | 9315 |
| 박중희 | 그란폰도 | 남성 | 2835 |
| 박지선 | 그란폰도 | 여성 | 7311 |
| 박지성 | 그란폰도 | 남성 | 9020 |
| 박진병 | 그란폰도 | 남성 | 2264 |
| 박진열 | 메디오폰도 | 남성 | 5353 |
| 박진우 | 그란폰도 | 남성 | 3011 |
| 박찬수 | 그란폰도 | 남성 | 7645 |
| 박찬순 | 그란폰도 | 남성 | 7835 |
| 박창주 | 그란폰도 | 남성 | 2820 |
| 박창현 | 메디오폰도 | 남성 | 8621 |
| 박철언 | 그란폰도 | 남성 | 7920 |
| 박태석 | 그란폰도 | 남성 | 4700 |
| 박태준 | 그란폰도 | 남성 | 6758 |
| 박해정 | 메디오폰도 | 남성 | 2861 |
| 박혁 | 메디오폰도 | 남성 | 5341 |
| 박현석 | 그란폰도 | 남성 | 8187 |
| 박현우 | 메디오폰도 | 남성 | 5274 |
| 박형규 | 그란폰도 | 남성 | 2215 |
| 박형일 | 그란폰도 | 남성 | 9514 |
| 박희경 | 메디오폰도 | 여성 | 8478 |
| 박희연 | 메디오폰도 | 여성 | 0443 |
| 박희진 | 그란폰도 | 남성 | 5896 |
| 반재구 | 메디오폰도 | 남성 | 5421 |
| 배기돈 | 메디오폰도 | 남성 | 3062 |
| 배미경 | 그란폰도 | 여성 | 2766 |
| 배윤섭 | 그란폰도 | 남성 | 5443 |
| 배재근 | 그란폰도 | 남성 | 8614 |
| 배재범 | 그란폰도 | 남성 | 3207 |
| 배준호 | 그란폰도 | 남성 | 2718 |
| 배진형 | 그란폰도 | 남성 | 8477 |
| 배창현 | 그란폰도 | 남성 | 3207 |
| 백승구 | 그란폰도 | 남성 | 6117 |
| 백승찬 | 그란폰도 | 남성 | 1787 |
| 백종학 | 메디오폰도 | 남성 | 3242 |
| 백종훈 | 메디오폰도 | 남성 | 7078 |
| 백철호 | 그란폰도 | 남성 | 2516 |
| 변대균 | 그란폰도 | 남성 | 2557 |
| 변정수 | 그란폰도 | 남성 | 4865 |
| 변효은 | 그란폰도 | 여성 | 8512 |
| 변희석 | 그란폰도 | 남성 | 1162 |
| 변희숙 | 그란폰도 | 여성 | 2336 |
| 서경주 | 그란폰도 | 남성 | 6945 |
| 서광일 | 그란폰도 | 남성 | 1642 |
| 서기태 | 그란폰도 | 남성 | 1705 |
| 서민관 | 그란폰도 | 남성 | 9047 |
| 서범석 | 그란폰도 | 남성 | 2347 |
| 서상구 | 그란폰도 | 남성 | 0667 |
| 서원정 | 메디오폰도 | 여성 | 3760 |
| 서유석 | 메디오폰도 | 남성 | 0817 |
| 서인상 | 그란폰도 | 남성 | 2252 |
| 서일동 | 메디오폰도 | 남성 | 5677 |
| 서재필 | 그란폰도 | 남성 | 5782 |
| 서정민 | 그란폰도 | 여성 | 5727 |
| 서정찬 | 그란폰도 | 남성 | 0911 |
| 서학원 | 그란폰도 | 남성 | 6476 |
| 서효종 | 그란폰도 | 남성 | 9570 |
| 서흥교 | 그란폰도 | 남성 | 8331 |
| 서희석 | 그란폰도 | 남성 | 9200 |
| 석원 | 그란폰도 | 남성 | 6593 |
| 설상운 | 그란폰도 | 남성 | 8939 |
| 성민석 | 메디오폰도 | 남성 | 5004 |
| 성민제 | 그란폰도 | 남성 | 1660 |
| 성연재 | 그란폰도 | 남성 | 6763 |
| 성영복 | 그란폰도 | 남성 | 8030 |
| 성영주 | 메디오폰도 | 여성 | 3928 |
