2025 GIANT SEORAK GRANFONDO
2025 GIANT SEORAK GRANFONDO
테마: 극복;OVERCOME
설악그란폰도 조직위원회
Date
2025년 5월 17일
출발
| 남자 | 여자 | 총합계 | |
|---|---|---|---|
| 4,247 | 456 | 4,703 |
완주
| 구분 | 남자 | 여자 | 총합계 |
|---|---|---|---|
| 그란폰도 | 2,247 | 193 | 2,440 |
| 메디오폰도 | 1,618 | 218 | 1,836 |
| 총합계 | 3,865 | 411 | 4,276 |
각부분 1~3위 명단
| 부문 | 순위 | 배번 | 성명 | 개인기록 |
|---|---|---|---|---|
| 그란폰도-남자 | 1 | 3183 | 윤재빈 | 05:59:26.22 |
| 그란폰도-남자 | 2 | 1165 | 김반석(Feb) | 06:30:10.75 |
| 그란폰도-남자 | 3 | 4219 | 이재민 | 06:30:10.83 |
| 그란폰도-여자 | 1 | 5276 | 조은진 | 07:15:24.52 |
| 그란폰도-여자 | 2 | 5272 | 오민희 | 07:15:26.68 |
| 그란폰도-여자 | 3 | 5278 | 박선영 | 07:15:27.98 |
| 메디오폰도-남자 | 1 | 6973 | 최근용 | 03:06:43.26 |
| 메디오폰도-남자 | 2 | 7145 | 노상경 | 03:17:06.16 |
| 메디오폰도-남자 | 3 | 6275 | 박종진 | 03:29:56.49 |
| 메디오폰도-여자 | 1 | 8186 | 김원남 | 03:29:52.91 |
| 메디오폰도-여자 | 2 | 8122 | 채인아 | 03:34:02.19 |
| 메디오폰도-여자 | 3 | 8173 | 여지현 | 03:52:52.57 |
Granfondo
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-서림삼거리-진동2교삼거리-쓰리재-한계령-구룡령-상남라이딩센터(208km)
Mediofondo
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-구룡령-조침령-진동2교삼거리-오미재-상남라이딩센터(105km)
2025 SEORAK GRAN FONDO
2025 SEORAK GRAN FONDO
댓글



