Contact information

individual Group

[Temporary Records]Granfondo men's record

Hello, I'm Simple Chip, who was in charge of measuring records.

Congratulations on completing the 2019 Giant Seorak Granfondo competition.

This is a temporary record. Check records and field participant changeers will be cleaned up and notified later.

You can easily check the record using ctrl+F.

If you have any questions about our records, please contact us at 02-6281-8822.

(Note that those who received the chips at the scene should search by ship and check other courses.)

For your information, you can also check the records at URL next to http://time.spct.kr Also, web record and arrival video

You can check it on Tuesday.


배번 성명 성별 코스 개인기록 메디오체크 그란폰도체크
2999 천소산 남자 그란폰도 06:35:19.75 03:11:52.46
1 최진용 남자 그란폰도 06:41:27.32 03:11:11.28
3791 이의진 남자 그란폰도 07:03:58.26 03:20:09.93
2995 신준철 남자 그란폰도 07:04:23.44 03:18:03.57
1472 마이어 안드레아스 남자 그란폰도 07:10:36.19 03:24:14.54
1099 Andrew Wagner 남자 그란폰도 07:10:57.60 03:25:31.83
2853 최우영 남자 그란폰도 07:12:04.88 03:20:27.88
3281 박회영 남자 그란폰도 07:15:11.98 03:20:21.98
1207 최대규 남자 그란폰도 07:15:38.29 03:21:03.88
2992 김정환 남자 그란폰도 07:16:57.89 03:18:17.31
1048 김도윤 남자 그란폰도 07:21:26.37 03:24:51.95
1609 최선웅 남자 그란폰도 07:27:01.89 03:25:20.11
5154 조성민 남자 그란폰도 07:27:06.31 03:56:01.61
1055 이호재 남자 그란폰도 07:28:09.43 03:24:48.09
3219 김대원 남자 그란폰도 07:28:31.09 03:19:47.76
4037 Nikita Fedotovskikh 남자 그란폰도 07:30:50.73 03:18:48.64
2712 박진형 남자 그란폰도 07:30:53.20 03:32:22.54
2 Daniel Marquardt 남자 그란폰도 07:31:13.95 03:10:36.79
1711 이희문 남자 그란폰도 07:32:10.54 03:34:17.55
5235 최원재 남자 그란폰도 07:33:01.26 03:35:27.66
2993 박경진 남자 그란폰도 07:35:03.96 03:31:57.53
3509 박지훈 남자 그란폰도 07:36:03.51 03:35:28.39
4609 서지훈 남자 그란폰도 07:37:09.48 03:35:36.31
2597 정동근 남자 그란폰도 07:41:36.97 03:25:38.09
5238 최윤호 남자 그란폰도 07:41:37.34 03:19:02.39
2837 강해성 남자 그란폰도 07:42:05.88 03:35:48.79
3370 정보성 남자 그란폰도 07:42:21.20 03:31:16.92
2976 서철기 남자 그란폰도 07:45:37.26 03:45:53.19
2842 김주민 남자 그란폰도 07:47:19.17 03:36:15.27
2848 이광진 남자 그란폰도 07:47:27.79 03:36:15.05
5229 최승 남자 그란폰도 07:47:38.24 03:35:38.11
1854 김준구 남자 그란폰도 07:50:07.10 03:36:54.36
1657 김원 남자 그란폰도 07:54:14.04 03:40:42.30
2052 우재찬 남자 그란폰도 07:54:19.31 03:46:02.00
3424 박만우 남자 그란폰도 07:54:19.31 03:44:08.99
2322 김우일 남자 그란폰도 07:54:29.06 03:40:41.35
2199 유상현 남자 그란폰도 07:55:40.10 03:43:05.81
5046 임태선 남자 그란폰도 07:55:45.86 03:46:29.34
1229 윤자웅 남자 그란폰도 07:56:06.27 03:42:12.17
4134 권혁준 남자 그란폰도 07:57:03.76 03:48:09.56
3599 최근호 남자 그란폰도 07:58:27.19 03:43:21.56
1009 송대근 남자 그란폰도 07:58:31.19 03:47:39.95
1092 이재현 남자 그란폰도 08:00:12.59 03:47:52.23
1236 윤성욱 남자 그란폰도 08:01:17.34 03:42:54.05
1689 조형선 남자 그란폰도 08:01:32.72 03:47:04.13
2836 박영환 남자 그란폰도 08:03:17.83 03:39:06.58
1458 Holmes David 남자 그란폰도 08:04:03.95 03:54:00.70
1465 Phillip Rosenbauer 남자 그란폰도 08:04:24.52 03:51:27.82
3676 명재호 남자 그란폰도 08:05:17.89 03:37:12.91
5101 정연규 남자 그란폰도 08:05:20.03 03:42:48.78
4424 나현재 남자 그란폰도 08:05:20.11 03:24:59.24
2738 조주영 남자 그란폰도 08:06:16.82 03:38:42.13
3326 이규호 남자 그란폰도 08:06:41.58 03:46:50.18
3816 이래경 남자 그란폰도 08:07:10.61 03:43:36.42
3211 권오림 남자 그란폰도 08:07:24.17 03:37:55.81
4313 김인겸 남자 그란폰도 08:07:33.07 03:37:54.59
4461 문양호 남자 그란폰도 08:08:42.65 03:42:53.84
1283 박형준 남자 그란폰도 08:10:37.58 03:49:42.10
2336 김대형 남자 그란폰도 08:10:41.92 03:43:25.86
4690 안재홍 남자 그란폰도 08:10:44.62 03:47:21.81
4099 고준열 남자 그란폰도 08:10:47.49 03:44:16.47
2852 최경훈 남자 그란폰도 08:10:57.56 03:41:25.07
2437 김동주 남자 그란폰도 08:12:09.93 03:57:50.52
6 김준태 남자 그란폰도 08:12:35.68 03:30:39.49
3804 박경호 남자 그란폰도 08:14:11.59 03:45:07.78
4216 김범준 남자 그란폰도 08:14:20.76 03:42:15.31
1113 윤상원 남자 그란폰도 08:14:35.82 04:02:25.03
1538 이창원 남자 그란폰도 08:15:22.18 03:48:40.98
3144 김남수 남자 그란폰도 08:15:37.42 03:35:05.01
2996 이정헌 남자 그란폰도 08:16:50.32 04:11:50.62
1869 김용희 남자 그란폰도 08:17:22.78 03:52:46.97
4933 이재민 남자 그란폰도 08:17:25.33 04:31:50.33
1352 봉만균 남자 그란폰도 08:17:59.08 04:01:34.41
1354 이창현 남자 그란폰도 08:18:01.14 04:01:28.96
2246 최정진 남자 그란폰도 08:18:52.45 03:52:39.63
4415 김효성 남자 그란폰도 08:19:03.21 03:49:45.94
4369 김천제 남자 그란폰도 08:19:27.14 03:49:36.84
3795 윤재원 남자 그란폰도 08:19:46.34 03:52:28.75
1842 김정일 남자 그란폰도 08:20:51.15 03:43:25.11
5328 홍순렬 남자 그란폰도 08:21:09.21 03:51:51.33
2310 김용재 남자 그란폰도 08:22:01.98 04:00:15.69
2855 안형준 남자 그란폰도 08:22:33.90 04:00:41.76
1234 심재정 남자 그란폰도 08:23:07.94 03:42:26.00
1620 강병규 남자 그란폰도 08:24:35.86 03:51:51.17
2757 김연호 남자 그란폰도 08:25:30.44 03:45:30.02
2213 김찬호 남자 그란폰도 08:25:37.14 03:55:45.32
4844 이만종 남자 그란폰도 08:25:56.01 03:59:05.15
1050 박원기 남자 그란폰도 08:26:16.27 03:51:29.15
3261 박경일 남자 그란폰도 08:26:27.28 03:45:52.96
1310 김동진 남자 그란폰도 08:27:50.01 04:01:44.88
3819 이정헌 남자 그란폰도 08:28:20.26 03:54:39.67
4212 김민호 남자 그란폰도 08:29:10.51 03:45:46.09
2798 신동훈 남자 그란폰도 08:29:28.71 03:57:29.12
2917 김대연 남자 그란폰도 08:29:29.52 04:13:31.43
5392 유인용 남자 그란폰도 08:29:49.84 03:46:00.80
2215 임성수 남자 그란폰도 08:30:13.30 03:58:43.31
3501 고혁빈 남자 그란폰도 08:30:29.36 04:01:20.57
2202 조막동 남자 그란폰도 08:30:40.90 03:50:56.61
1111 서대영 남자 그란폰도 08:30:51.33 04:02:04.52
5216 최문각 남자 그란폰도 08:30:56.50 04:05:05.30
5185 조형규 남자 그란폰도 08:31:17.24 04:00:34.73
3871 김봉준 남자 그란폰도 08:31:48.19 03:54:41.07
1671 백기현 남자 그란폰도 08:32:23.77 03:55:05.49
3830 정종석 남자 그란폰도 08:33:00.68 03:57:25.00
3777 이성영 남자 그란폰도 08:33:36.32 03:58:39.54
4394 김현국 남자 그란폰도 08:34:20.46 03:57:13.82
5009 이호택 남자 그란폰도 08:35:12.43 04:09:32.91
4301 김우영 남자 그란폰도 08:35:30.82 04:03:17.57
1909 한명선 남자 그란폰도 08:35:49.35 03:54:06.96
2877 김민성 남자 그란폰도 08:36:11.65 03:57:24.06
2340 선대상 남자 그란폰도 08:36:15.02 03:57:21.76
2876 이현섭 남자 그란폰도 08:36:21.00 03:57:18.72
4862 이보형 남자 그란폰도 08:36:39.90 04:04:43.50
3402 하재길 남자 그란폰도 08:37:11.09 03:52:09.04
1588 김기헌 남자 그란폰도 08:37:36.48 04:16:48.72
1589 김락호 남자 그란폰도 08:37:37.23 04:16:46.50
2208 최윤석 남자 그란폰도 08:37:42.93 03:58:56.83
5081 전형원 남자 그란폰도 08:38:02.41 03:58:08.86
3292 손기혁 남자 그란폰도 08:38:08.13 03:56:52.33
2601 한용윤 남자 그란폰도 08:38:14.10 04:06:50.24
4181 김동규 남자 그란폰도 08:38:44.70 03:57:27.16
2885 김일웅 남자 그란폰도 08:39:29.39 03:57:29.74
2212 장준원 남자 그란폰도 08:39:32.42 04:00:10.75
3214 김경호 남자 그란폰도 08:40:20.33 03:48:41.11
4457 마태영 남자 그란폰도 08:40:26.29 04:13:48.09
1528 이창근 남자 그란폰도 08:40:36.25 03:51:29.82
4706 양윤호 남자 그란폰도 08:40:37.62 03:51:29.96
4322 김재홍 남자 그란폰도 08:40:56.56 03:52:50.02
1407 김민규 남자 그란폰도 08:42:22.64 03:42:54.02
4294 김완기 남자 그란폰도 08:42:47.18 04:00:18.30
3190 이관우 남자 그란폰도 08:43:24.70 03:52:17.02
4171 김대홍 남자 그란폰도 08:43:24.87 04:12:11.68
1803 최준 남자 그란폰도 08:43:43.17 04:27:03.60
5360 민경석 남자 그란폰도 08:43:53.23 04:23:51.37
2586 왕성근 남자 그란폰도 08:43:56.33 04:07:59.99
1535 류용길 남자 그란폰도 08:44:09.48 03:57:59.70
3237 김용광 남자 그란폰도 08:44:36.93 04:08:47.89
2133 송기영 남자 그란폰도 08:44:42.34 04:06:18.08
3505 김범기 남자 그란폰도 08:44:57.25 03:39:31.32
3904 은수형 남자 그란폰도 08:45:00.62 04:05:37.04
4203 김민규 남자 그란폰도 08:45:01.12 03:46:47.79
4583 백승훈 남자 그란폰도 08:45:05.94 04:10:56.75
1015 김바위 남자 그란폰도 08:45:20.56 04:08:05.78
1392 최종현 남자 그란폰도 08:45:22.75 04:10:10.38
5201 채성민 남자 그란폰도 08:45:37.18 04:09:38.78
2356 하헌욱 남자 그란폰도 08:46:36.20 03:55:26.88
2904 하명호 남자 그란폰도 08:46:51.80 04:18:30.88
1057 한승현 남자 그란폰도 08:46:57.88 03:39:05.20
4379 김태영 남자 그란폰도 08:47:55.25 03:54:19.39
2765 송경근 남자 그란폰도 08:47:56.03 04:01:19.49
4880 이성엽 남자 그란폰도 08:48:03.65 04:06:20.29
3246 김준이 남자 그란폰도 08:49:02.63 03:35:16.93
1292 김범중 남자 그란폰도 08:49:05.39 04:10:43.80
3727 김지훈 남자 그란폰도 08:49:16.87 04:11:46.77
3189 신윤수 남자 그란폰도 08:49:43.43 04:07:25.31
4095 고용준 남자 그란폰도 08:50:07.86 04:00:06.29
3061 장상기 남자 그란폰도 08:50:11.09 04:02:17.08
3278 박한정 남자 그란폰도 08:50:49.55 04:15:13.08
2670 김무성 남자 그란폰도 08:51:14.81 03:57:35.60
3769 성태환 남자 그란폰도 08:51:56.54 04:06:10.07
2610 김춘교 남자 그란폰도 08:52:26.89 04:01:17.71
3332 이병우 남자 그란폰도 08:52:29.13 04:15:05.48
4890 이수빈 남자 그란폰도 08:52:33.88 04:13:10.59
1882 정호영 남자 그란폰도 08:52:55.83 04:11:53.78
1798 이성규 남자 그란폰도 08:53:04.64 04:27:02.76
4569 배동욱 남자 그란폰도 08:53:05.92 04:58:26.65
1941 김복수 남자 그란폰도 08:53:09.39 03:58:17.12
1901 김현중 남자 그란폰도 08:53:19.17 04:11:44.08
3462 정성현 남자 그란폰도 08:53:26.22 04:18:06.73
1873 박정복 남자 그란폰도 08:54:24.60 04:17:15.91
4168 김대중 남자 그란폰도 08:56:40.54 04:03:36.50
3125 조세현 남자 그란폰도 08:56:43.49 04:18:08.86
2922 문형원 남자 그란폰도 08:57:36.79 04:16:15.07
1286 Stuart Jeffreys 남자 그란폰도 08:57:51.29 03:58:01.94
2594 이응태 남자 그란폰도 08:58:13.09 04:02:19.09
4177 김도엽 남자 그란폰도 08:58:16.05 04:20:44.69
3391 최용구 남자 그란폰도 08:58:29.49 04:27:09.06
1593 박재형 남자 그란폰도 08:58:48.69 04:17:06.79
2080 최종환 남자 그란폰도 08:58:51.16 03:54:47.14
1509 김강현 남자 그란폰도 08:59:05.46 04:19:20.16
3217 김길섭 남자 그란폰도 08:59:13.06 04:13:29.00
1686 윤한규 남자 그란폰도 08:59:16.94 04:11:10.86
2928 이상윤 남자 그란폰도 09:00:11.23 03:56:50.51
4809 이광호 남자 그란폰도 09:00:28.40 04:19:32.42
1106 Rodney Commerford 남자 그란폰도 09:00:30.66 03:50:30.09
1478 김영진 남자 그란폰도 09:00:42.73 04:05:32.10
3716 서정 남자 그란폰도 09:01:11.51 04:35:20.09
2735 전준희 남자 그란폰도 09:01:17.64 04:21:29.72
3763 정원혁 남자 그란폰도 09:01:18.24 04:21:33.92
1716 강걸 남자 그란폰도 09:01:24.03 04:13:44.59
4254 김성룡 남자 그란폰도 09:02:06.68 03:52:28.10
2448 김태현 남자 그란폰도 09:02:21.11 06:11:10.54
1793 박지훈 남자 그란폰도 09:03:02.71 04:27:00.16
4220 김병현 남자 그란폰도 09:03:05.99 04:19:35.01
1602 이선호 남자 그란폰도 09:03:08.01 04:19:34.17
4527 박정국 남자 그란폰도 09:03:11.13 04:29:32.25
3739 박찬경 남자 그란폰도 09:03:14.42 04:14:58.43
1876 엄종현 남자 그란폰도 09:03:29.33 04:16:54.57
4971 이진구 남자 그란폰도 09:03:33.24 04:03:48.45
3361 장석록 남자 그란폰도 09:03:56.56 04:16:47.51
5100 정승준 남자 그란폰도 09:04:02.77 04:16:29.86
1348 안병운 남자 그란폰도 09:04:21.63 04:01:24.99
3521 하시혁 남자 그란폰도 09:04:41.78 04:20:41.62
1792 박영찬 남자 그란폰도 09:05:23.16 04:27:10.76
1813 조진영 남자 그란폰도 09:05:28.49 04:08:37.04
3364 장해남 남자 그란폰도 09:05:50.44 04:00:26.08
1833 이재호 남자 그란폰도 09:05:53.02 04:14:58.35
2103 최동훈 남자 그란폰도 09:06:24.10 04:15:26.81
2081 양형열 남자 그란폰도 09:06:30.80 04:21:48.01
4561 박태준 남자 그란폰도 09:06:48.59 04:09:25.12
2847 윤정하 남자 그란폰도 09:06:59.59 04:24:24.67
2849 임창영 남자 그란폰도 09:07:11.02 04:24:35.71
2839 김경민 남자 그란폰도 09:07:15.38 03:53:27.35
2843 박영길 남자 그란폰도 09:07:19.36 04:24:41.66
2583 여성호 남자 그란폰도 09:07:30.08 04:20:39.03
2237 박근희 남자 그란폰도 09:07:50.01 04:24:09.89
3194 하현진 남자 그란폰도 09:07:57.39 04:14:35.05
1785 조항목 남자 그란폰도 09:07:57.64 04:04:04.93
3734 엄태두 남자 그란폰도 09:07:57.95 04:26:32.12
3575 조영석 남자 그란폰도 09:08:09.84 04:19:23.80
3018 허강 남자 그란폰도 09:08:13.51 04:24:11.43
2835 한동규 남자 그란폰도 09:08:26.97 04:46:23.47
5300 한종대 남자 그란폰도 09:08:38.90 04:17:35.84
2889 주진호 남자 그란폰도 09:08:39.43 04:11:19.52
2137 최대원 남자 그란폰도 09:08:52.46 04:19:47.78
1188 정현만 남자 그란폰도 09:09:13.08 04:34:21.87
4361 김찬규 남자 그란폰도 09:09:22.28 04:18:00.28
3225 김만수 남자 그란폰도 09:09:45.12 04:38:20.27
3623 문선철 남자 그란폰도 09:10:00.08 06:32:13.33
4565 박홍진 남자 그란폰도 09:10:11.66 04:23:22.89
4684 안남현 남자 그란폰도 09:10:26.64 04:00:04.67
3192 이상돈 남자 그란폰도 09:10:52.76 04:38:03.07
4261 김성인 남자 그란폰도 09:11:11.71 04:11:03.10
4015 George Wabuge 남자 그란폰도 09:11:29.81 04:37:32.33
5085 정구영 남자 그란폰도 09:11:31.02 04:14:24.67
2201 정완석 남자 그란폰도 09:11:37.32 04:19:34.63
2599 차상민 남자 그란폰도 09:11:37.39 04:26:35.62
1487 윤영준 남자 그란폰도 09:11:38.12 04:14:10.73
4681 안경봉 남자 그란폰도 09:12:11.89 04:29:04.99
2444 최동진 남자 그란폰도 09:12:16.33 04:15:03.10
3312 유영주 남자 그란폰도 09:12:23.20 04:16:47.21
2580 박지환 남자 그란폰도 09:12:32.67 04:28:56.93
2627 이종길 남자 그란폰도 09:12:49.99 04:14:44.96
3643 최정수 남자 그란폰도 09:13:05.00 04:11:02.47
3484 정상헌 남자 그란폰도 09:13:09.90 04:27:41.68
5400 이두식 남자 그란폰도 09:13:10.30 05:01:08.66
3493 박재원 남자 그란폰도 09:13:54.06 04:43:38.02
4318 김재권 남자 그란폰도 09:14:05.27 03:59:10.34
5074 전세완 남자 그란폰도 09:14:12.62 04:25:40.84
3772 길병덕 남자 그란폰도 09:14:25.27 05:00:17.75
1534 강성권 남자 그란폰도 09:15:22.46 04:20:36.74
2044 정민용 남자 그란폰도 09:15:34.28 04:32:35.10
1265 이상원 남자 그란폰도 09:15:38.54 03:54:57.99
2398 장훈경 남자 그란폰도 09:16:09.78 04:12:31.96
5135 정창식 남자 그란폰도 09:16:16.30 04:41:29.56
1194 Anders Gammelsæter 남자 그란폰도 09:16:22.52 04:35:16.44
3498 황순주 남자 그란폰도 09:16:42.31 04:33:55.32
2903 최민호 남자 그란폰도 09:16:58.24 04:15:40.76
4056 강동우 남자 그란폰도 09:17:05.96 04:14:03.79
1795 오승수 남자 그란폰도 09:17:11.01 04:11:12.06
5146 정회원 남자 그란폰도 09:17:16.38 04:29:55.66
1868 나용 남자 그란폰도 09:17:19.24 04:15:09.90
3516 이승현 남자 그란폰도 09:17:26.20 04:28:22.03
3220 김대중 남자 그란폰도 09:17:54.30 04:23:19.64
2241 이광수 남자 그란폰도 09:18:02.73 03:36:06.20
3105 이정우 남자 그란폰도 09:18:17.06 04:24:50.26
5023 임상기 남자 그란폰도 09:19:10.66 04:06:35.77
3322 이광수 남자 그란폰도 09:20:19.56 04:02:04.54
1461 Mika Kossmann 남자 그란폰도 09:20:26.88 04:24:09.25
2242 이상균 남자 그란폰도 09:20:27.84 04:19:55.71
2433 김현호 남자 그란폰도 09:20:28.61 04:15:03.15
3512 석현징 남자 그란폰도 09:20:30.83 04:31:47.15
3508 김정욱 남자 그란폰도 09:20:33.66 04:28:58.78
3378 조봉근 남자 그란폰도 09:20:43.53 04:01:36.22
3523 이명근 남자 그란폰도 09:20:47.44 04:19:41.78
2231 김상현 남자 그란폰도 09:20:47.99 04:48:00.86
1823 고기봉 남자 그란폰도 09:21:02.42 04:41:26.70
4538 박종일 남자 그란폰도 09:21:04.42 04:10:11.86
1835 이희돈 남자 그란폰도 09:21:06.83 04:23:13.55
4891 이수현 남자 그란폰도 09:21:21.00 04:13:58.23
1449 Boyd Antony 남자 그란폰도 09:21:49.62 04:21:42.96
4027 Kevin Furtado 남자 그란폰도 09:22:17.81 04:14:42.25
4594 변정수 남자 그란폰도 09:22:19.86 04:08:01.55
5095 정병호 남자 그란폰도 09:22:19.95 04:10:29.93
2438 김형민 남자 그란폰도 09:22:24.38 04:15:06.42
1674 이진구 남자 그란폰도 09:22:39.34 04:12:13.10
1136 성종수 남자 그란폰도 09:23:04.71 04:24:25.90
1269 박종기 남자 그란폰도 09:23:30.94 04:16:53.96
1770 정철우 남자 그란폰도 09:23:35.65 04:05:47.11
2353 오석민 남자 그란폰도 09:24:03.74 04:22:14.57
3770 신인현 남자 그란폰도 09:24:16.93 04:03:43.11
1878 이학범 남자 그란폰도 09:24:26.71 04:11:57.41
2888 이진두 남자 그란폰도 09:24:30.39 04:19:34.05
5047 임태원 남자 그란폰도 09:24:45.62 04:13:57.50
3367 전범석 남자 그란폰도 09:24:50.64 04:12:36.46
4618 성태민 남자 그란폰도 09:25:19.12 04:34:11.11
2914 강효찬 남자 그란폰도 09:25:25.41 04:13:40.48
4466 민경락 남자 그란폰도 09:25:35.11 04:40:09.72
3168 오병기 남자 그란폰도 09:25:44.56 04:34:19.13
2747 김현영 남자 그란폰도 09:26:22.72 04:26:10.02
4751 유광수 남자 그란폰도 09:26:41.60 04:24:39.29
1533 김정조 남자 그란폰도 09:26:53.43 04:20:27.33
2195 김양배 남자 그란폰도 09:26:55.62 04:36:00.66
1467 Robert Peters 남자 그란폰도 09:27:00.74 04:14:30.87
4403 김현욱 남자 그란폰도 09:27:27.62 04:43:07.40
1262 김용승 남자 그란폰도 09:27:36.41 04:34:53.73
1947 정충선 남자 그란폰도 09:27:41.98 04:02:20.72
2915 공기덕 남자 그란폰도 09:28:18.12 04:13:25.77
5274 하동열 남자 그란폰도 09:29:19.94 04:13:30.97
3721 이선진 남자 그란폰도 09:29:30.63 04:27:15.51
1836 한경훈 남자 그란폰도 09:29:52.76 04:35:17.14
4677 심건택 남자 그란폰도 09:30:06.65 04:59:59.30
1335 김지수 남자 그란폰도 09:30:30.89 04:25:11.05
4705 양윤모 남자 그란폰도 09:30:38.94 04:40:07.46
1762 박철휘 남자 그란폰도 09:31:25.43 04:23:56.33
1741 손강혁 남자 그란폰도 09:31:32.46 04:09:28.08
1998 임천혁 남자 그란폰도 09:31:46.61 04:38:43.03
4839 이동환 남자 그란폰도 09:32:02.73 04:07:48.52
2781 강영국 남자 그란폰도 09:32:19.82 04:15:14.02
4138 김경래 남자 그란폰도 09:32:38.32 04:36:08.91
3316 윤성문 남자 그란폰도 09:32:38.77 04:18:28.73
2143 서만호 남자 그란폰도 09:32:44.96 04:11:41.35
1682 김현진 남자 그란폰도 09:32:49.40 04:26:27.84
3811 유준희 남자 그란폰도 09:32:53.63 04:41:34.85
3212 권홍순 남자 그란폰도 09:32:55.98 04:32:40.62
4756 유민종 남자 그란폰도 09:32:57.75 04:51:56.37
3250 김특세 남자 그란폰도 09:33:18.48 04:28:34.54
4348 김준영 남자 그란폰도 09:33:20.08 04:28:34.80
1103 Ian Mcconville 남자 그란폰도 09:33:44.29 04:06:56.72
2138 황삼하 남자 그란폰도 09:33:47.98 04:12:40.20
2149 이성용 남자 그란폰도 09:33:52.06 04:13:11.62
1035 장동영 남자 그란폰도 09:33:55.08 04:46:29.25
4504 박수양 남자 그란폰도 09:34:10.54 04:23:27.12
2691 최근복 남자 그란폰도 09:34:15.35 04:25:17.78
3767 김종덕 남자 그란폰도 09:34:33.57 04:19:25.86
4720 오석균 남자 그란폰도 09:34:35.15 04:35:41.55
3323 이광윤 남자 그란폰도 09:34:49.35 04:29:11.17
3288 서현준 남자 그란폰도 09:35:00.38 04:34:43.82
1622 곽승종 남자 그란폰도 09:35:16.21 04:39:52.07
3789 고종진 남자 그란폰도 09:35:24.18 04:29:28.06
1457 Hartzell Andrew 남자 그란폰도 09:35:56.81 04:12:16.17
3409 황보상원 남자 그란폰도 09:36:03.33 04:35:59.19
5332 홍의천 남자 그란폰도 09:36:23.42 04:35:20.91
2192 이용행 남자 그란폰도 09:36:37.70 04:15:09.78
1466 Preston Athol Jake 남자 그란폰도 09:36:44.22 04:20:22.64
3875 염태영 남자 그란폰도 09:36:55.76 05:13:23.78
3570 유연성 남자 그란폰도 09:36:57.77 04:29:07.79
2602 한종표 남자 그란폰도 09:36:58.78 04:29:11.31
1191 이용덕 남자 그란폰도 09:37:16.72 04:32:42.73
3764 최해화 남자 그란폰도 09:37:22.47 04:32:55.65
1232 박계관 남자 그란폰도 09:37:42.88 04:20:09.36
1334 김종성 남자 그란폰도 09:38:02.26 04:42:14.91
5168 조원형 남자 그란폰도 09:38:07.74 04:13:33.85
5299 한인원 남자 그란폰도 09:38:09.88 04:30:26.52
1177 박승욱 남자 그란폰도 09:38:10.43 04:13:04.12
4114 구희명 남자 그란폰도 09:38:11.28 04:12:18.88
1349 강수범 남자 그란폰도 09:38:12.54 04:36:56.04
2571 강기준 남자 그란폰도 09:38:17.43 04:30:44.92
1734 정용찬 남자 그란폰도 09:38:28.95 04:30:36.46
3423 김신철 남자 그란폰도 09:38:33.58 04:40:22.33
2979 전병태 남자 그란폰도 09:38:40.05 04:47:41.64
1652 김팔용 남자 그란폰도 09:38:44.70 04:04:17.15
2196 김우현 남자 그란폰도 09:38:46.07 04:10:49.47
4234 김상우 남자 그란폰도 09:38:46.13 04:04:18.91
3742 권순학 남자 그란폰도 09:38:46.40 04:26:47.63
3741 정기철 남자 그란폰도 09:38:48.42 04:26:46.74
2401 나태선 남자 그란폰도 09:39:03.05 04:35:03.28
2851 조인식 남자 그란폰도 09:39:12.13 04:24:34.66
3415 양병남 남자 그란폰도 09:39:26.40 04:50:29.51
4791 윤장한 남자 그란폰도 09:39:37.96 04:21:36.36
5288 한선욱 남자 그란폰도 09:39:41.11 04:29:54.69
1956 허숭 남자 그란폰도 09:39:45.38 04:35:08.64
1456 Gerard Philippe Paul J 남자 그란폰도 09:39:57.44 04:11:57.80
2429 LYU ZHENGXIN 남자 그란폰도 09:40:04.75 05:15:41.05
5142 정현석 남자 그란폰도 09:40:41.43 04:28:04.85
3223 김동준 남자 그란폰도 09:40:43.37 04:49:30.69
2273 유희호 남자 그란폰도 09:40:50.05 04:31:08.79
4445 노현호 남자 그란폰도 09:41:16.06 04:36:59.79
5183 조현준 남자 그란폰도 09:41:31.60 05:16:46.80
1254 김상필 남자 그란폰도 09:41:35.42 04:25:14.95
2805 이강욱 남자 그란폰도 09:41:43.34 06:07:10.98
1256 양상석 남자 그란폰도 09:41:53.14 04:25:17.72
1503 김무성 남자 그란폰도 09:42:03.09 04:59:55.77
4194 김두환 남자 그란폰도 09:42:13.39 04:22:21.30
1414 백종아 남자 그란폰도 09:42:24.14 04:13:31.34
3163 지영근 남자 그란폰도 09:42:28.30 04:23:12.33
1473 성연희 남자 그란폰도 09:42:39.60 04:40:51.58
5158 조승태 남자 그란폰도 09:42:44.80 04:02:02.38
1008 박진홍 남자 그란폰도 09:42:46.96 04:21:19.49
1005 이채영 남자 그란폰도 09:42:49.69 04:21:18.22
3472 문종열 남자 그란폰도 09:42:52.01 04:14:16.65
4749 유경열 남자 그란폰도 09:43:03.58 04:30:53.05
1295 윤혁준 남자 그란폰도 09:43:04.67 04:36:19.38
4034 Marc Calandro 남자 그란폰도 09:43:05.94 04:08:53.40
5001 이현창 남자 그란폰도 09:43:51.00 04:33:21.08
2582 손영욱 남자 그란폰도 09:43:56.38 04:38:20.96
4439 노승우 남자 그란폰도 09:44:22.85 04:25:42.67
1280 김영기 남자 그란폰도 09:44:22.96 04:23:29.33
1051 박원진 남자 그란폰도 09:44:43.16 04:37:03.38
3443 정대범 남자 그란폰도 09:45:11.36 04:16:37.36
5012 이희문 남자 그란폰도 09:45:15.30 04:22:22.56
2276 유덕균 남자 그란폰도 09:45:18.26 04:31:09.30
3735 정진수 남자 그란폰도 09:45:21.28 04:26:44.22
2203 이형일 남자 그란폰도 09:45:21.91 04:39:16.23
4499 박성오 남자 그란폰도 09:45:28.01 04:17:36.50
3719 이기대 남자 그란폰도 09:45:48.72 04:27:12.71
4430 남신 남자 그란폰도 09:45:49.05 04:11:50.91
3855 이정호 남자 그란폰도 09:45:50.87 04:42:22.57
5242 최일석 남자 그란폰도 09:46:43.70 04:42:23.71
1332 김경환 남자 그란폰도 09:46:43.99 04:12:37.97
1742 김정춘 남자 그란폰도 09:46:50.62 04:22:05.75
4035 Marenne Pierre 남자 그란폰도 09:47:01.01 04:21:52.27
2233 김정훈 남자 그란폰도 09:47:09.94 04:22:23.98
2058 박창훈 남자 그란폰도 09:47:16.38 04:40:54.93
2061 정민규 남자 그란폰도 09:47:16.48 04:40:55.93
1675 장병일 남자 그란폰도 09:47:27.57 04:45:16.35
5103 정연일 남자 그란폰도 09:47:44.07 04:41:26.96
3151 전재규 남자 그란폰도 09:47:58.48 04:33:06.22
3342 이원근 남자 그란폰도 09:48:01.11 04:47:20.60
2739 한정민 남자 그란폰도 09:48:03.68 04:47:22.12
