[임시기록]그란폰도 여자기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2019자이언트설악그란폰도대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
참고로 http://time.spct.kr 옆URL에서도 기록조회 가능합니다. 또한 웹기록증 및 도착도영상
조회도 화요일엔 가능합니다.
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 메디오체크 | 그란폰도체크 |
3 | 송주미 | 여자 | 그란폰도 | 07:21:34.96 | 03:24:57.83 | |
5025 | 김지현 | 여자 | 그란폰도 | 07:55:59.15 | 03:42:12.74 | |
7 | 강민정 | 여자 | 그란폰도 | 08:10:59.48 | 03:41:25.98 | |
5353 | 정진아 | 여자 | 그란폰도 | 08:16:41.55 | 03:57:11.04 | |
5039 | 정현필 | 여자 | 그란폰도 | 08:19:08.11 | 03:54:11.47 | |
11 | Caroline Vamnes | 여자 | 그란폰도 | 08:40:18.84 | 04:12:58.39 | |
5283 | 양주하 | 여자 | 그란폰도 | 08:43:51.97 | 04:23:51.67 | |
5129 | 유찬열 | 여자 | 그란폰도 | 08:50:26.61 | 03:58:50.13 | |
5028 | Kay Obrynne | 여자 | 그란폰도 | 08:57:52.68 | 03:58:01.53 | |
5338 | 박기형 | 여자 | 그란폰도 | 09:01:18.09 | 04:21:31.69 | |
5064 | 박민재 | 여자 | 그란폰도 | 09:03:43.74 | 04:29:37.63 | |
5218 | 백금석 | 여자 | 그란폰도 | 09:05:51.56 | 04:15:38.12 | |
5230 | 이선영 | 여자 | 그란폰도 | 09:07:55.01 | 04:02:09.02 | |
5214 | 박혜림 | 여자 | 그란폰도 | 09:11:55.68 | 04:15:18.79 | |
5275 | 박정애 | 여자 | 그란폰도 | 09:12:24.15 | 04:16:47.64 | |
5031 | 마주현 | 여자 | 그란폰도 | 09:18:40.67 | 04:12:19.97 | |
5241 | 김민영 | 여자 | 그란폰도 | 09:25:23.24 | 04:45:44.41 | |
5011 | 조보금 | 여자 | 그란폰도 | 09:44:36.39 | 04:36:10.73 | |
5127 | 황보영 | 여자 | 그란폰도 | 09:45:17.91 | 04:39:16.86 | |
5250 | 이은미 | 여자 | 그란폰도 | 09:46:45.22 | 04:38:21.21 | |
5371 | Alyvia Ahnberg | 여자 | 그란폰도 | 09:52:56.33 | 04:36:48.88 | |
5413 | 오선해 | 여자 | 그란폰도 | 09:54:54.89 | 04:18:52.08 | |
5198 | 조효진 | 여자 | 그란폰도 | 09:56:59.13 | 04:33:50.49 | |
5177 | 정선 | 여자 | 그란폰도 | 09:58:23.48 | 04:51:54.35 | |
5133 | 주경순 | 여자 | 그란폰도 | 10:01:57.90 | 04:51:26.39 | |
5278 | 석민정 | 여자 | 그란폰도 | 10:02:49.79 | 04:29:12.85 | |
5185 | 김소람 | 여자 | 그란폰도 | 10:07:10.24 | 05:08:28.74 | |
10 | 이수연 | 여자 | 그란폰도 | 10:07:12.67 | 05:08:29.41 | |
5194 | 이선영 | 여자 | 그란폰도 | 10:14:58.87 | 04:33:54.64 | |
5192 | 박지영 | 여자 | 그란폰도 | 10:16:24.90 | 04:38:58.89 | |
5455 | Hellen | 여자 | 그란폰도 | 10:19:45.26 | 04:37:16.55 | |
5041 | 이연정 | 여자 | 그란폰도 | 10:21:40.28 | 04:43:27.41 | |
5201 | 이은진 | 여자 | 그란폰도 | 10:24:21.10 | 05:08:20.64 | |
5033 | 천지연 | 여자 | 그란폰도 | 10:24:57.45 | 05:25:03.01 | |
5086 | 노윤선 | 여자 | 그란폰도 | 10:30:25.78 | 05:02:58.33 | |
5195 | 이윤희 | 여자 | 그란폰도 | 10:30:38.62 | 05:08:49.29 | |
5104 | 송정화 | 여자 | 그란폰도 | 10:31:17.23 | 04:41:38.94 | |
5092 | 김현진 | 여자 | 그란폰도 | 10:31:31.20 | 05:18:57.70 | |
5347 | 전귀선 | 여자 | 그란폰도 | 10:31:43.84 | 05:11:52.26 | |
5083 | 손중분 | 여자 | 그란폰도 | 10:35:01.82 | 05:02:33.54 | |
5312 | 김나래 | 여자 | 그란폰도 | 10:36:17.68 | 05:16:44.35 | |
5159 | 박미례 | 여자 | 그란폰도 | 10:37:13.77 | 05:15:17.56 | |
5257 | 이유진 | 여자 | 그란폰도 | 10:37:24.55 | 04:46:20.47 | |
5013 | 김현영 | 여자 | 그란폰도 | 10:42:29.84 | 04:48:59.33 | |
5222 | 강문자 | 여자 | 그란폰도 | 10:43:49.53 | 04:54:30.08 | |
5102 | 변영숙 | 여자 | 그란폰도 | 10:44:15.14 | 05:13:36.10 | |
5100 | 황윤자 | 여자 | 그란폰도 | 10:45:03.67 | 04:30:41.69 | |
5258 | 임아진 | 여자 | 그란폰도 | 10:45:55.35 | 05:36:54.12 | |
5001 | 송은선 | 여자 | 그란폰도 | 10:46:01.39 | 05:29:01.92 | |
5431 | 이찬관 | 여자 | 그란폰도 | 10:49:44.26 | 05:19:29.39 | |
5244 | 김태희 | 여자 | 그란폰도 | 10:49:45.84 | 05:10:07.68 | |
5397 | 김호지 | 여자 | 그란폰도 | 10:49:46.08 | 05:17:43.19 | |
5193 | 이나연 | 여자 | 그란폰도 | 10:50:31.14 | 05:04:05.82 | |
5126 | 신정아 | 여자 | 그란폰도 | 10:53:02.63 | 05:22:32.16 | |
5145 | 김혜란 | 여자 | 그란폰도 | 10:54:07.43 | 05:02:41.38 | |
5199 | 한승연 | 여자 | 그란폰도 | 10:56:01.78 | 05:04:34.69 | |
5093 | 김연양 | 여자 | 그란폰도 | 10:56:42.97 | 05:41:19.23 | |
5022 | 최정미 | 여자 | 그란폰도 | 10:58:10.51 | 05:15:49.28 | |
5053 | 이혜영 | 여자 | 그란폰도 | 11:01:35.03 | 04:58:00.26 | |
5382 | 김미희 | 여자 | 그란폰도 | 11:03:48.64 | 05:43:30.63 | |
5393 | 김지향 | 여자 | 그란폰도 | 11:06:03.06 | 05:32:03.18 | |
5143 | 박진의 | 여자 | 그란폰도 | 11:06:03.96 | 05:32:06.39 | |
5204 | 안향란 | 여자 | 그란폰도 | 11:06:38.25 | 05:20:32.16 | |
5329 | 정민주 | 여자 | 그란폰도 | 11:08:00.06 | 05:39:03.92 | |
5062 | 김숙자 | 여자 | 그란폰도 | 11:10:27.93 | 05:17:17.62 | |
5125 | 이미숙 | 여자 | 그란폰도 | 11:10:38.71 | 05:16:47.66 | |
5406 | 손재희 | 여자 | 그란폰도 | 11:12:51.60 | 05:41:38.36 | |
3464 | 박은영 | 여자 | 그란폰도 | 11:13:09.86 | 05:33:48.68 | |
5082 | 김혜진 | 여자 | 그란폰도 | 11:13:56.56 | 06:03:40.05 | |
5151 | Chou Chiao Yin | 여자 | 그란폰도 | 11:18:36.06 | 05:38:09.05 | |
5140 | 김진후 | 여자 | 그란폰도 | 11:19:01.11 | 05:37:49.44 | |
5020 | 추은혜 | 여자 | 그란폰도 | 11:21:08.74 | 05:38:35.98 | |
5080 | 김민정 | 여자 | 그란폰도 | 11:22:45.51 | 05:31:13.42 | |
5270 | 나현영 | 여자 | 그란폰도 | 11:23:17.10 | 05:38:36.28 | |
5366 | 이선아 | 여자 | 그란폰도 | 11:23:25.61 | 05:09:37.65 | |
5205 | 권미화 | 여자 | 그란폰도 | 11:24:38.16 | 05:30:09.10 | |
5351 | 이다빈 | 여자 | 그란폰도 | 11:25:06.72 | 05:09:08.94 | |
5349 | 석진실 | 여자 | 그란폰도 | 11:25:09.30 | 06:05:11.44 | |
5136 | 김미선 | 여자 | 그란폰도 | 11:25:19.67 | 05:43:21.21 | |
5242 | 김현정 | 여자 | 그란폰도 | 11:28:17.02 | 06:04:08.20 | |
5203 | 양미정 | 여자 | 그란폰도 | 11:28:31.02 | 05:24:57.37 | |
5365 | 전지우 | 여자 | 그란폰도 | 11:28:32.77 | 05:53:21.08 | |
5181 | 김령아 | 여자 | 그란폰도 | 11:30:22.82 | 05:45:30.95 | |
5182 | 임수연 | 여자 | 그란폰도 | 11:31:01.63 | 05:49:25.33 | |
5144 | 전혜련 | 여자 | 그란폰도 | 11:31:09.95 | 06:14:55.65 | |
5010 | 김원남 | 여자 | 그란폰도 | 11:32:51.18 | 05:29:40.34 | |
5061 | 나사랑 | 여자 | 그란폰도 | 11:35:39.97 | 05:51:32.33 | |
5437 | 정수영 | 여자 | 그란폰도 | 11:35:59.19 | 05:48:59.26 | |
5243 | 김화신 | 여자 | 그란폰도 | 11:37:09.93 | 06:15:00.24 | |
5137 | 허정화 | 여자 | 그란폰도 | 11:38:10.90 | 05:40:27.15 | |
5147 | 전지우 | 여자 | 그란폰도 | 11:39:30.32 | 05:58:14.75 | |
5364 | 김신애 | 여자 | 그란폰도 | 11:39:45.12 | 05:45:50.51 | |
5391 | 김재은 | 여자 | 그란폰도 | 11:40:20.75 | 05:52:00.18 | |
5342 | 박수현 | 여자 | 그란폰도 | 11:41:08.41 | 06:11:56.47 | |
5261 | 곽미선 | 여자 | 그란폰도 | 11:41:45.39 | 05:32:57.20 | |
5206 | 안재연 | 여자 | 그란폰도 | 11:42:00.06 | 05:51:22.76 | |
5377 | WANG SIYI | 여자 | 그란폰도 | 11:43:02.28 | 07:14:58.67 | |
5330 | 이현지 | 여자 | 그란폰도 | 11:44:25.57 | 05:38:45.14 | |
5217 | 오희은 | 여자 | 그란폰도 | 11:44:58.01 | 06:12:09.55 | |
5032 | 전민지 | 여자 | 그란폰도 | 11:47:06.97 | 05:52:54.12 | |
5370 | 박인경 | 여자 | 그란폰도 | 11:47:09.56 | 06:13:36.13 | |
5345 | 이경화 | 여자 | 그란폰도 | 11:48:23.12 | 05:52:57.39 | |
5209 | 김혜연 | 여자 | 그란폰도 | 11:50:26.80 | 05:59:25.48 | |
5173 | 이희선 | 여자 | 그란폰도 | 11:50:52.05 | 06:00:23.21 | |
5004 | 이혜영 | 여자 | 그란폰도 | 11:51:24.70 | 06:02:24.37 | |
5002 | 박성은 | 여자 | 그란폰도 | 11:52:07.99 | 06:02:11.51 | |
5310 | 변희숙 | 여자 | 그란폰도 | 11:53:58.66 | 06:03:22.24 | |
5448 | 최수애 | 여자 | 그란폰도 | 11:54:53.98 | 06:13:55.90 | |
5281 | 안지예 | 여자 | 그란폰도 | 12:00:46.33 | 06:20:29.40 | |
5112 | 이은주 | 여자 | 그란폰도 | 12:07:22.07 | 06:16:27.24 | |
5229 | 김계순 | 여자 | 그란폰도 | 12:09:04.35 | 06:13:44.58 | |
5142 | 김현정 | 여자 | 그란폰도 | 12:24:40.48 | 06:28:05.76 | |
5189 | 이영숙 | 여자 | 그란폰도 | 12:28:27.29 | 06:07:02.21 | |
5044 | 박상봉 | 여자 | 그란폰도 | 12:37:26.04 | 06:10:18.95 | |
5344 | 박진옥 | 여자 | 그란폰도 | 12:43:29.96 | 05:24:27.59 | |
5379 | 곽서현 | 여자 | 그란폰도 | 12:45:12.40 | 06:28:49.33 | |
5158 | 심귀옥 | 여자 | 그란폰도 | 12:48:12.42 | 06:09:35.06 | |
5165 | 배진현 | 여자 | 그란폰도 | 12:58:04.68 | 06:22:13.79 | |
5450 | 한은진 | 여자 | 그란폰도 | 13:12:59.91 | 05:34:51.32 | |
5320 | 박종숙 | 여자 | 그란폰도 | 13:33:40.41 | 06:32:19.63 | |
5219 | 김용지 | 여자 | 그란폰도 | 13:45:06.31 | 06:33:50.17 | |
5040 | 이소영 | 여자 | 그란폰도 | 13:58:45.63 | 05:33:18.48 |
댓글
참가자
|
비밀글입니다.
참가자|2019-05-27 18:23:19|삭제
|